校内超速机动车辆处罚通报
(2026测通002号)
各学院,机关各部门及相关合作单位:
为维护校园交通秩序,保障师生人身安全,依据学校《关于规范校内机动车辆行驶及停放的通知》要求,现对4月1日至30日期间多次超速的机动车辆,实施禁止入校“黑名单”处理(详见附件)。请各单位认真教育所属人员,严格遵守校园交通规则,自觉控制车速,共同营造安全、有序的校园交通环境。后续学校将持续加大巡查与监管力度,确保校园交通安全。
附件:2026年4月1日至30日列入“黑名单”车辆公示表
保卫处
2026年5月12日
附件:
2026年4月1日至30日列入“黑名单”车辆公示表
序号 | 车牌号码 | 超速次数 | 备注 |
1 | 粤A9U19P | 18 |
|
2 | 粤WE4928 | 16 |
|
3 | 粤E965S2 | 14 |
|
4 | 粤A068MV | 14 |
|
5 | 粤A570ZJ | 13 |
|
6 | 粤A0AQ90 | 13 |
|
7 | 粤RLS777 | 12 |
|
8 | 粤B47T23 | 12 |
|
9 | 粤AA45081 | 11 |
|
10 | 粤GQQ910 | 10 |
|
11 | 粤B88E7J | 10 |
|
12 | 粤A6A83X | 10 |
|
13 | 粤A3G6B9 | 10 |
|
14 | 粤PF78885 | 8 |
|
15 | 粤AF20357 | 8 |
|
16 | 粤AB43305 | 8 |
|
17 | 粤AAW0636 | 8 |
|
18 | 贵A8DW20 | 8 |
|
19 | 粤RE8079 | 7 |
|
20 | 粤E5L1G5 | 7 |
|
21 | 粤B3T78T | 7 |
|
22 | 粤G696T3 | 6 |
|
23 | 粤EB53R6 | 6 |
|
24 | 粤E9227C | 6 |
|
25 | 粤AH26A3 | 6 |
|
26 | 粤A61SL3 | 6 |
|
27 | 粤A4WF98 | 6 |
|
28 | 浙DD11193 | 5 |
|
29 | 粤SD46181 | 5 |
|
30 | 粤S1Y66V | 5 |
|
31 | 粤R66317 | 5 |
|
32 | 粤E9G9X9 | 5 |
|
33 | 粤E864XR | 5 |
|
34 | 粤E7E90A | 5 |
|
35 | 粤AH86U2 | 5 |
|
36 | 粤AEW5163 | 5 |
|
37 | 粤AC04901 | 5 |
|
38 | 桂RUX261 | 5 |
|
39 | 粤R761A8 | 4 |
|
40 | 粤R182M1 | 4 |
|
41 | 粤KZE668 | 4 |
|
42 | 粤K90K96 | 4 |
|
43 | 粤BC55635 | 4 |
|
44 | 粤AN04M3 | 4 |
|
45 | 粤AGC2813 | 4 |
|
46 | 粤AFV1856 | 4 |
|
47 | 粤AFS091 | 4 |
|
48 | 粤AEK7838 | 4 |
|
49 | 粤ADJ1432 | 4 |
|
50 | 粤ACP3798 | 4 |
|
51 | 粤AB53L9 | 4 |
|
52 | 粤AAP0065 | 4 |
|
53 | 粤A92KC6 | 4 |
|
54 | 粤A6N92X | 4 |
|
55 | 粤A59P9Z | 4 |
|
56 | 粤A3V12Y | 4 |
|
57 | 粤A2M7L5 | 4 |
|
58 | 粤A20B5V | 4 |
|
59 | 粤A16E6L | 4 |
|
60 | 豫A8DK45 | 4 |
|
61 | 渝A93P7K | 4 |
|
62 | 辽BR123A | 4 |
|
63 | 贵AB28C2 | 4 |
|
