校内超速机动车辆处罚通报
(2026测通001号)
各学院,机关各部门及相关合作单位:
为维护校园交通秩序,保障师生人身安全,依据学校《关于规范校内机动车辆行驶及停放的通知》要求,现对3月份期间多次超速的机动车辆,实施禁止入校“黑名单”处理(详见附件)。请各单位认真教育所属人员,严格遵守校园交通规则,自觉控制车速,共同营造安全、有序的校园交通环境。后续学校将持续加大巡查与监管力度,确保校园交通安全。
附件:2026年3月份列入“黑名单”车辆公示表
保卫处
2026年4月2日
附件:
2026年3月份列入“黑名单”车辆公示表
序号 | 车牌号码 | 超速次数 | 姓名 | 单位/部门 | 备注 |
1 | 琼ADT6102 | 23 | 吴*成 | 商铺 | |
2 | 桂RWJ250 | 22 | 临时车辆 | ||
3 | 粤AAN5450 | 19 | 第二食堂送货车辆 | ||
4 | 川GJ9642 | 17 | 临时车辆 | ||
5 | 豫A8DK45 | 16 | 王*璇 | 经济学院 | |
6 | 粤A29ZN8 | 15 | 第三食堂送货车辆 | ||
7 | 粤E2NC98 | 14 | 胡*源 | 珠宝学院 | |
8 | 粤AAD2990 | 13 | 曾*兴 | 商铺B9-6 | |
9 | 粤GF1780 | 12 | 临时车辆 | ||
10 | 粤R68L84 | 11 | 黎*淇 | 汽车与交通工程学院 | |
11 | 粤WER502 | 11 | 赵*松 | 汽车与交通工程学院 | |
12 | 粤D035P9 | 10 | 曾*轩 | 汽车与交通工程学院 | |
13 | 粤HVA159 | 10 | 吴*凡 | 机械工程学院 | |
14 | 粤A25C7D | 9 | 陈*怡 | 电子信息工程学院 | |
15 | 粤A8T8J4 | 9 | 食堂餐厨垃圾车 | ||
16 | 粤ACZ7096 | 9 | 罗*琪 | 商铺8号 | |
17 | 粤CP111R | 9 | 曾*菇 | 经济学院 | |
18 | 粤R0816C | 9 | 周*彬 | 外国语学院 | |
19 | 豫JDL0852 | 8 | 任*茂 | 电子信息工程学院 | |
20 | 粤A06B6S | 8 | 临时车辆 | ||
21 | 粤A3J8H2 | 8 | 第三食堂送货车辆 | ||
22 | 粤AFG1000 | 8 | 周* | 土木工程学院 | |
23 | 粤AX09Q9 | 8 | 黄*浩 | 土木工程学院 | |
24 | 粤B087XB | 8 | 朱*杰 | 电气工程学院 | |
25 | 粤F55G51 | 8 | 方* | 汽车与交通工程学院 | |
26 | 粤A4ZM79 | 7 | 第四食堂送货车辆 | ||
27 | 粤A8Q9W3 | 7 | 临时车辆 | ||
28 | 粤ACD2876 | 7 | 柯* | 机械工程学院 | |
29 | 粤AET0466 | 7 | 临时车辆 | ||
30 | 粤B988BJ | 7 | 临时车辆 | ||
31 | 粤GD31885 | 7 | 侯*江 | 珠宝学院 | |
32 | 豫AB241L | 6 | 王*杰 | 经济学院 | |
33 | 粤BH867Z | 6 | 临时车辆 | ||
34 | 粤EF51068 | 6 | 李* | 国际商学院 | |
35 | 粤NAC728 | 6 | 临时车辆 | ||
36 | 粤S9J4L8 | 6 | 临时车辆 | ||
37 | 粤A1B5Q4 | 5 | 林* | 校内商铺 | |
38 | 粤A29PW7 | 5 | 临时车辆 | ||
39 | 粤A37N3F | 5 | 临时车辆 | ||
40 | 粤A8BP80 | 5 | 星创未来员工 | ||
41 | 粤A91DK1 | 5 | 临时车辆 | ||
42 | 粤A97JZ2 | 5 | 临时车辆 | ||
43 | 粤AC41618 | 5 | 临时车辆 | ||
44 | 粤B7U300 | 5 | 临时车辆 | ||
45 | 粤E3FF04 | 5 | 临时车辆 | ||
46 | 粤EA93555 | 5 | 临时车辆 | ||
47 | 粤EP48E6 | 5 | 吴*恩 | 珠宝学院 | |
48 | 粤LQU136 | 5 | 临时车辆 | ||
49 | 粤V2E583 | 5 | 临时车辆 |
