校内超速机动车辆处罚通报
(2025测通008号)
各学院、机关各部门及相关合作单位:
为维护校园交通秩序,保障师生人身安全,依据学校《关于规范校内机动车辆行驶及停放的通知》要求,现对11月3日至24日期间多次严重超速的机动车辆,实施禁止入校“黑名单”处理(详见附件)。请各单位认真教育所属人员,严格遵守校园交通规则,自觉控制车速,共同营造安全、有序的校园交通环境。后续学校将持续加大巡查与监管力度,确保校园交通安全。
附件:2025年11月3日至11月24日列入“黑名单”车辆公示表
保卫处
2025年11月25日
附件:
2025年11月3日至11月24日列入“黑名单”车辆公示表 | |||||
序号 | 车牌号码 | 超速次数 | 姓名 | 单位/部门 | 备注 |
1 | 粤AC68408 | 6 | 姚*霖 | 汽车与交通工程学院 | |
2 | 粤RZZ726 | 6 | 李*富 | 建筑学院 | |
3 | 粤V2E583 | 5 | 郑*东 | 珠宝学院 | |
4 | 粤AAF5518 | 4 | 冯*男 | 珠宝学院 | |
5 | 粤BAS9788 | 4 | 张* | 计算机工程学院 | |
6 | 粤C4N607 | 4 | 单* | 管理学院 | |
7 | 粤MF27577 | 4 | 李*林 | 建筑学院 | |
8 | 粤A4CL74 | 3 | 王* | 韵达校园快递 | |
9 | 粤AAJ1950 | 3 | 陈*明 | 商铺 | |
10 | 粤AAM2006 | 3 | 临时车辆 | ||
11 | 粤BC12711 | 3 | 张*俊 | 机械工程学院 | |
12 | 粤E8G85D | 3 | 张*文 | 管理学院 | |
