校内超速机动车辆处罚通报
(2025测通007号)
各学院、机关各部门及相关合作单位:
为维护校园交通秩序,保障师生人身安全,依据学校《关于规范校内机动车辆行驶及停放的通知》要求,现对10月13日至11月2日期间多次严重超速的机动车辆,实施禁止入校“黑名单”处理(详见附件)。请各单位认真教育所属人员,严格遵守校园交通规则,自觉控制车速,共同营造安全、有序的校园交通环境。后续学校将持续加大巡查与监管力度,确保校园交通安全。
附件:2025年10月13日至11月2日列入“黑名单”车辆公示表
保卫处
2025年11月6日
附件:
2025年10月13日至11月2日列入“黑名单”车辆公示表 | |||||
序号 | 车牌号码 | 超速次数 | 姓名 | 单位/部门 | 备注 |
1 | 粤ADL0589 | 9 | 临时车辆 | ||
2 | 粤A3YQ93 | 5 | 刘*豪 | 建筑学院 | |
3 | 粤E8G85D | 5 | 张*文 | 管理学院 | |
4 | 粤A229K8 | 4 | 临时车辆 | ||
5 | 粤A8F6S8 | 4 | 临时车辆 | ||
6 | 粤AB72Z9 | 4 | 李*羽 | 经济学院 | |
7 | 粤AC65538 | 4 | 京东兔喜快递站 | ||
8 | 粤R7662M | 4 | 魏*晟 | 电子信息工程学院 | |
9 | 粤T755V7 | 4 | 罗*彬 | 汽车与交通工程学院 | |
10 | 粤AJ092Q | 3 | 第三食堂员工进校车辆 | ||
11 | 粤BJ4V41 | 3 | 文*智 | 管理学院 | |
12 | 粤D60Y36 | 3 | 临时车辆 | ||
